Who Wins the MVL Opener: Rosemead at El Monte (Vote in Poll)

Rosemead DC Marc Paramo

El Monte OC Brian Tabatabai

 

 

 

 

 

 

Tell us who wins and why Friday night as these ancient Mission Valley League rivals hook up in a pivotal second season opener.

First thoughts go to the head coaches, rightly so, but El Monte’s offense has been explosive this season and Rosemead’s defense has been its traditional form of tough. Brian Tabatabai and Marc Paramo might be the most important figures in this chess match.

History of the Game

Meetings: 49

Wins Overall

Rosemead: 37

El Monte 12

Mission Valley League

Rosemead: 33

El Monte: 6

Mission Valley League Openers

Meetings: 6

Wins

Rosemead: 5

El Monte: 1

Head to Head

1952    El Monte 25 Rosemead 6

1953    Rosemead 14 El Monte 7

1954    El Monte 19 Rosemead 6

1955    El Monte 21 Rosemead 7

1956    El Monte 14 Rosemead 6

1967    El Monte 32 Rosemead 21

1968    Rosemead 13 El Monte 8

1969    El Monte 26 Rosemead 6

1970    Rosemead 30 El Monte 7

1971    Rosemead 7 El Monte 6

1972    Rosemead 28 El Monte 14

1973    Rosemead 7 El Monte 6

1974    Rosemead 23 El Monte 0

1975    Rosemead 7 El Monte 0

1976    Rosemead 28 El Monte 0

1977    Rosemead 26 El Monte 14

1978    Rosemead 27 El Monte 7

1979    El Monte 27 Rosemead 14

1980    El Monte 14 Rosemead 0

1981    Rosemead 15 El Monte 14

1982    Rosemead 21 El Monte 0

1983    Rosemead 42 El Monte 14

1984    Rosemead 20 El Monte 14

1985    Rosemead 8 El Monte 7

1986    Rosemead 26 El Monte 0

1987    Rosemead 33 El Monte 0

1988    Rosemead 40 El Monte 7

1989    Rosemead 36 El Monte 0

1990    Rosemead 49 El Monte 9

1991    El Monte 28 Rosemead 27

1992    Rosemead 16 El Monte 0

1993    El Monte 17 Rosemead 3

1994    Rosemead 14 El Monte 0

1995    Rosemead 39 El Monte 0

1996    Rosemead 14 El Monte 6

1997    Rosemead 55 El Monte 8

1998    Rosemead 10 El Monte 7

1999    El Monte 22 Rosemead 17

2000    Rosemead 45 El Monte 6

2001    Rosemead 12 El Monte 7

2002    Rosemead 35 El Monte 24

2003    Rosemead 49 El Monte 6

2004    Rosemead 19 El Monte 14

2005    Rosemead 44 El Monte 14

2006    Rosemead 28 El Monte 27

2007    El Monte 17 Rosemead 16

2008    Rosemead 42 El Monte 7

2009    Rosemead 52 El Monte 20

2010    Rosemead 42 El Monte 29

 

 

Leave a Reply