
All Valle Vista League Football 2022
NAME | POSITION | GRADE | NUM | SCHOOL | ||
League MVP | ||||||
Angel Barraza | rb | 11 | 9 | NV | ||
Offensive MVP | ||||||
Keanue Tauvao | rb | 10 | 8 | NV | ||
Lineman MVP | ||||||
Daniel Santillan | rg | 12 | 72 | NV | ||
Trinidad Wilson | OL | 11 | 55 | DR | ||
Defensive MVP | ||||||
Adrien Gonzales | lb | 12 | 7 | NV | ||
OFFENSE | ||||||
RECEIVERS | ||||||
Arron Silva | wr | 12 | 1 | NV | 1st | |
Nathan Tome | wr | 12 | 11 | NV | 1st | |
Braylon Leal | WR | 10 | 15 | DR | 1st | |
Carlos Alvarez | WR | 12 | 8 | SD | 1st | |
David Titone-Perez | WR | 11 | 6 | LAHS | 2nd | |
Isaac Dominguez | wr | LAHS | 2nd | |||
Rico Rodriguez | WR | 12 | 9&14 | DR | 2nd | |
Dylan Ochoa | wr | 12 | 11 | NV | HM | |
BACKS | ||||||
Anthony Rivas | RB | 11 | 2 | LAHS | 1st tie | |
Devon Groves | Athlete/QB | 12 | 4 | LAHS | 1st | |
James Arellanes | QB | 12 | 16 | NV | 1st tie | |
Brian Freeland | RB | 12 | 33 | SD | 1st | |
Caleb Morquecho | RB | 10 | 34 | SD | 1st | |
Jacob Gonzalez | QB | 11 | 10 | SD | 2nd | |
James Sanchez | QB | 12 | 10 | DR | 2nd | |
OFFENSIVE LINE | ||||||
Benjamin Leal | LT/LG | 12 | 72 | LAHS | 1st | |
Noah Martinez | center | 12 | 65 | NV | 1st | |
Justus Medina | rt | 12 | 62 | NV | 1st | |
Jason Oxen | C | 12 | 57 | SD | 1st | |
Keith Colder | OL | 12 | 76 | DR | 1st | |
Brennan Vadivia | OL | 11 | 79 | SD | 2nd | |
John Luke Hernandez | LG/LT | 12 | 78 | LAHS | 2nd | |
Dane Rogers | OL | 12 | DR | 2nd | ||
Vincent Gonzales | OL | 11 | 51 | NV | 2nd | |
TIGHT END | ||||||
Marcos Younge Bowers | TE | 11 | 5 | SD | 1st | |
DEFENSE | ||||||
DEFENSE BACKS | ||||||
Marcus Portillo | FS/ss | 12 | 27 | LAHS | 1st | |
Donovan Perez | corner | 11 | 2 | NV | 1st | |
Matthew Martinez | fs | 11 | 10 | NV | 1st | |
Julian Vigil | DB | 10 | 23 | SD | 1st | |
Troy Mejia | DB | 12 | 2 | SD | 2nd | |
Brian Jackson | db | 11 | 7 | SD | 2nd | |
Michael Hamilton | db | 12 | 6 | DR | 2nd | |
Isaac Dominguez | CB/SS | 11 | 19 | LAHS | 2nd | |
Bryan Lozano | DB | LAHS | HM | |||
Dylan Ochoa | DB | NV | HM | |||
Deontrey Thompson | CB | 11 | 4 | NV | HM | |
DEFENSIVE LINEMEN | ||||||
Abram Lugo | DT/N | 11 | 17 | LAHS | 1st | |
Keith Colder | DT | 12 | 76 | DR | 1st | |
Julian Barraza | de | 12 | 3 | NV | 1st | |
Donovan Morrison | DL | 11 | 66 | SD | 1st | |
Kingston Curtis | DL | 11 | 50 | SD | 2nd | |
Micah Espana | DE | 11 | 58 | Diamond Ranch | 2nd | |
Benjamin Leal | DT/DE | 12 | 72 | LAHS | 2nd | |
Brian Cedillo | DL | LAHS | HM | |||
Emilo Luna | DL | 12 | DR | HM | ||
Raymond Esparza | DL | 12 | 6 | NV | HM | |
Raymond Oviedo | DL | 12 | 29 | SD | HM | |
LINEBACKERS | ||||||
Gabriel Rodriguez | LB | 12 | 44 | LAHS | 1st | |
Pat Ward | lb | 12 | 42 | NV | 1st | |
Brian Freeland | LB | 12 | 33 | SD | 1st | |
Joshua Sanchez | LB | 11 | 4 | DR | 1st | |
Jose Ochoa | LB | 11 | 7 | DR | 1st | |
Joaquin Carney | LB | 12 | 23 | LAHS | 2nd | |
Ben Mayorga | LB | 12 | DR | 2nd | ||
Roque Dominguez | LB | 11 | 42 | SD | 2nd | |
KICKER | ||||||
Ethan Francis | K | 12 | 7 | LAHS | 1st | |
Joseph Guttierez | k | 10 | 85 | nv | 2nd | |
Alan Chavez | k | 12 | 10 | DR | 2nd | |
Leave a Reply