All games begin at 3:15pm. Home Teams listed first.
First set of schedules are for Wild Card games for Tuesday afternoon. The second set are those that are playing on Thursday.
CIF-SS WILDCARD | |||||||
DIVISION 1 | |||||||
Placentia-Valencia 20-8 (Empire #3) | VS | Glendora 14-11 (Baseline at-large) | WILD CARD “F” | ||||
Probables: Taylor Schmidt vs Carly Argyle | |||||||
DIVISION 2 | |||||||
Colony 14-8 (Mt. Baldy #3) | VS | Norwalk 10-15 (Suburban #4) | WILD CARD “C” | ||||
Probables: Jordan Sauceda vs Vanessa Venegas | |||||||
Los Altos 14-7 (Hacienda #4) | VS | Rancho Verde 14-8 (Inland Valley #4) | WILD CARD “E” | ||||
Probables: Jennipher Solis vs Tara Tursellino | |||||||
DIVISION 3 | |||||||
St. Lucy’s 13-12 (Sierra #3) | VS | Fillmore 12-8 (Tri-Valley #4) | WILD CARD “C” | ||||
Probables: Danielle O’Toole vs Amber Magana | |||||||
Quartz Hill 16-6-1 (Golden #3) | VS | Burbank 12-13 (Pacific #3) | WILD CARD “F” | ||||
Probables: Summer Begley vs Crystal Diaz | |||||||
Harvard-Westlake 12-9 (Mission #3) | VS | Arcadia 8-11 (Pacific #4) | WILD CARD “G” | ||||
Probables: Lauren Li vs Kenzie Grimes | |||||||
California 13-10 (Del Rio #2) | VS | Nordhoff 12-12 (Tri-Valley at-large) | WILD CARD “J” | ||||
Probables: Trisha Trujillo vs Alex Thorpe | |||||||
Paramount 9-9 (San Gabriel Valley #3) | VS | Santa Fe 12-10 (Del Rio #3) | WILD CARD “M” | ||||
Probables: Lilliana Cornejo vs Brittany Gonzalez | |||||||
DIVISION 4 | |||||||
Culver City 14-10 (Ocean #3) | VS | Nogales 7-15 (Valle Vista #4) | WILD CARD “A” | ||||
Probables: Rosie Hernandez vs Deanna Alfaro | |||||||
Valley Christian 12-12 (Olympic #3) | VS | San Marcos 12-11 (Channel at-large) | WILD CARD “C” | ||||
Probables: McKenzie Goff vs Kristen Berlo | |||||||
Covina 13-11-1 (Valle Vista #3) | VS | Coachella Valley 16-8 (Desert Valley at-large) | WILD CARD “I” | ||||
Probables: Michelle Wilkenson vs Brianna Alcorn | |||||||
DIVISION 5 | |||||||
Ramona Convent 11-7 (Sunshine #3) | VS | Sierra Vista 17-8 (Montview #3) | WILD CARD “A” | ||||
Probables: Yvette Hernandez vs Monica Gomez | |||||||
Hemet 14-12-1 (Mountain Pass #3) | VS | Rosemead 11-10 (Mission Valley at-large) | WILD CARD “B” | ||||
Probables: Cheyenne Gandara vs Samantha Sanchez | |||||||
Alhambra 11-11 (Almont #3) | VS | Lompoc 5-15-1 (Los Padres #4) | WILD CARD “D” | ||||
Probables: Tori Simper vs Kari Griego | |||||||
Silverado 11-12 (Desert Sky #3) | VS | Montebello 14-6 (Almont at-large) | WILD CARD “E” | ||||
Probables: Alexis Conant vs Evelyn Hernandez | |||||||
Cabrillo Lompoc 15-11 (Los Padres #3) | VS | La Puente 8-11 (Montview #4) | WILD CARD “G” | ||||
Probables: Kiley Shae Aldridge vs Linda Camacho | |||||||
Gabrielino 10-10 (Mission Valley #3) | VS | Monrovia 14-12-1 (Rio Hondo at-large) | WILD CARD “H” | ||||
Probables: Breanna Delgadillo vs Emmy Orozco | |||||||
DIVISION 6 | |||||||
Windward 8-8 (Alpha #3) | VS | Pasadena Poly 5-10 (Prep #4) | WILD CARD “C” | ||||
Probables: Nora Martin-Resnick vs Stephanie Tercero |
Schedule for Thursday.
CIF-SS FIRST ROUND | ||||
DIVISION 1 | ||||
Santiago/Corona (Big VIII) | VS | Glendora/Valencia-Placentia winner | ||
Probables: | ||||
DIVISION 2 | ||||
Wilson/LB (Moore #2) | VS | West Covina (Hacienda #3) | ||
Probables: | ||||
Mayfair (Suburban #1) | VS | Vista Del Lago/El Toro winner | ||
Probables: | ||||
Valley View (Inland Valley #1) | VS | Colony/Norwalk winner | ||
Probables: | ||||
Diamond Bar (Hacienda #2) | VS | Colton (San Andreas #2) | ||
Probables: | ||||
Cajon (San Andreas #1) | VS | Los Altos/Rancho Verde winner | ||
Probables: | ||||
Oxnard (Pacific View #2) | VS | Cerritos (Suburban #2) | ||
Probables: | ||||
Tesoro (South Coast #1) | VS | La Mirada (Suburban #3) | ||
Probables: | ||||
Bonita (Hacienda #1) | VS | Ontario/San Bernardino winner | ||
Probables: | ||||
DIVISION 3 | ||||
Burroughs (Pacific #1) | VS | St. Lucy’s/Fillmore winner | ||
Probables: | ||||
La Serna (Del Rio #1) | VS | La Reina/Atascadero winner | ||
Probables: | ||||
Chino Hills (Sierra #1) | VS | Quartz Hill/Burbank winner | ||
Probables: | ||||
Warren (San Gabriel Valley #1) | VS | Harvard-Westlake/Arcadia winner | ||
Probables: | ||||
South Hills (Sierra #2) | VS | California/Nordhoff winner | ||
Probables: | ||||
Oak Park (Tri-Valley #2) | VS | Crescenta Valley (Pacific #2) | ||
Probables: | ||||
Bishop Amat (Del Rey #1 | VS | Harvard-Westlake/Arcadia winner | ||
Probables: | ||||
DIVISION 4 | ||||
Aquinas (Ambassador #1) | VS | Culver City/Nogales winner | ||
Probables: | ||||
Apple Valley (Mojave River #1) | VS | Valley Christian/San Marcos winner | ||
Probables: | ||||
Whittier Christian (Olympic #2) | VS | Sunny Hills (Freeway #2) | ||
Probables: | ||||
San Dimas (Valle Vista #1) | VS | Woodcrest Christian/Palm Desert winner | ||
Probables: | ||||
Buena (Channel #2) | VS | Northview (Valle Vista #2) | ||
Probables: | ||||
Village Christian (Olympic #1) | VS | Ventura/Fullerton winner | ||
Probables: | ||||
Segerstrom (Golden West #1) | VS | Covina/Coachella Valley winner | ||
Probables: | ||||
DIVISION 5 | ||||
La Canada (Rio Hondo #1) | VS | Ramona Convent/Sierra Vista winner | ||
Probables: | ||||
Morro Bay (Los Padres #1) | VS | Hemet/Rosemead winner | ||
Probables: | ||||
Keppel | VS | Cantwell | ||
Probables: | ||||
Barstow (Desert Sky #1 | VS | Temple City (Rio Hondo #3) | ||
Probables: | ||||
West Valley (Mountain Pass #2) | VS | South El Monte (Mission Valley #2) | ||
Probables: | ||||
Duarte (Montview #1) | VS | Alhambra/Lompoc winner | ||
Probables: | ||||
Savanna (Orange #1) | VS | Silverado/Montebello winner | ||
Probables: | ||||
Mary Star (Camino Real #1) | VS | Azusa (Montview #2) | ||
Probables: | ||||
Arroyo (Mission Valley #1) | VS | Costa Mesa/Immaculate Heart winner | ||
Probables: | ||||
San Marino (Rio Hondo #2) | VS | Nipomo (Los Padres #2) | ||
Probables: | ||||
Schurr (Almont #1) | VS | Cabrillo-Lompoc/La Puente winner | ||
Probables: | ||||
Calvary Chapel/SA | VS | Monrovia/Gabrielino winner | ||
Probables: | ||||
DIVISION 6 | ||||
Flintridge Prep (Prep #1) | VS | Santa Paula/Alverno winner | ||
Probables: | ||||
Santa Clara (Frontier #1) | VS | Windward/Poly winner | ||
Probables: | ||||
Capistrano Valley Christian (San Joaquin #1) | VS | Rio Hondo Prep (Prep #3) | ||
Probables: | ||||
Riverside Christian (Warrior #1) | VS | Mayfield (Prep #2) | ||
Probables: |
Leave a Reply